forked from NOAA-EMC/GSI-fix
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
fv3aerorad_satinfo.txt
3876 lines (3876 loc) · 363 KB
/
fv3aerorad_satinfo.txt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
!sensor/instr/sat chan iuse error error_cld ermax var_b var_pg icld_det icloud iaerosol
amsua_n15 1 1 3.000 20.000 4.500 10.000 0.000 -2 1 1
amsua_n15 2 1 2.200 18.000 4.500 10.000 0.000 -2 1 1
amsua_n15 3 1 2.000 12.000 4.500 10.000 0.000 -2 1 1
amsua_n15 4 1 0.600 3.000 2.500 10.000 0.000 -2 1 1
amsua_n15 5 1 0.300 0.500 2.000 10.000 0.000 -2 1 1
amsua_n15 6 -1 0.230 0.300 2.000 10.000 0.000 -2 1 1
amsua_n15 7 1 0.250 0.250 2.000 10.000 0.000 -2 1 1
amsua_n15 8 1 0.275 0.275 2.000 10.000 0.000 -2 1 1
amsua_n15 9 1 0.340 0.340 2.000 10.000 0.000 -2 1 1
amsua_n15 10 1 0.400 0.400 2.000 10.000 0.000 -2 1 1
amsua_n15 11 -1 0.600 0.600 2.500 10.000 0.000 -2 1 1
amsua_n15 12 1 1.000 1.000 3.500 10.000 0.000 -2 1 1
amsua_n15 13 1 1.500 1.500 4.500 10.000 0.000 -2 1 1
amsua_n15 14 -1 2.000 2.000 4.500 10.000 0.000 -2 1 1
amsua_n15 15 1 3.500 18.000 4.500 10.000 0.000 -2 1 1
hirs3_n17 1 -1 2.000 0.000 4.500 10.000 0.000 -1 -1 1
hirs3_n17 2 -1 0.600 0.000 2.500 10.000 0.000 1 -1 1
hirs3_n17 3 -1 0.530 0.000 2.500 10.000 0.000 1 -1 1
hirs3_n17 4 -1 0.400 0.000 2.000 10.000 0.000 1 -1 1
hirs3_n17 5 -1 0.360 0.000 2.000 10.000 0.000 1 -1 1
hirs3_n17 6 -1 0.460 0.000 2.000 10.000 0.000 1 -1 1
hirs3_n17 7 -1 0.570 0.000 2.500 10.000 0.000 1 -1 1
hirs3_n17 8 -1 1.000 0.000 3.000 10.000 0.000 1 -1 1
hirs3_n17 9 -1 1.100 0.000 3.500 10.000 0.000 -1 -1 1
hirs3_n17 10 -1 0.600 0.000 2.500 10.000 0.000 1 -1 1
hirs3_n17 11 -1 1.200 0.000 3.500 10.000 0.000 1 -1 1
hirs3_n17 12 -1 1.600 0.000 4.500 10.000 0.000 1 -1 1
hirs3_n17 13 -1 0.364 0.000 2.000 10.000 0.000 1 -1 1
hirs3_n17 14 -1 0.260 0.000 2.000 10.000 0.000 1 -1 1
hirs3_n17 15 -1 0.260 0.000 2.000 10.000 0.000 1 -1 1
hirs3_n17 16 -1 1.000 0.000 3.500 10.000 0.000 -1 -1 1
hirs3_n17 17 -1 2.000 0.000 4.500 10.000 0.000 -1 -1 1
hirs3_n17 18 -1 2.000 0.000 4.500 10.000 0.000 -1 -1 1
hirs3_n17 19 -1 2.000 0.000 4.500 10.000 0.000 -1 -1 1
amsub_n17 1 -1 4.500 0.000 6.000 10.000 0.000 -2 -1 1
amsub_n17 2 -1 3.750 0.000 6.000 10.000 0.000 -2 -1 1
amsub_n17 3 -1 3.500 0.000 6.000 10.000 0.000 -2 -1 1
amsub_n17 4 -1 3.000 0.000 6.000 10.000 0.000 -2 -1 1
amsub_n17 5 -1 2.800 0.000 6.000 10.000 0.000 -2 -1 1
amsua_n18 1 1 2.500 20.000 4.500 10.000 0.000 -2 1 1
amsua_n18 2 1 2.200 18.000 4.500 10.000 0.000 -2 1 1
amsua_n18 3 1 2.000 12.000 4.500 10.000 0.000 -2 1 1
amsua_n18 4 1 0.550 3.000 2.500 10.000 0.000 -2 1 1
amsua_n18 5 -1 0.300 0.500 2.000 10.000 0.000 -2 1 1
amsua_n18 6 1 0.230 0.300 2.000 10.000 0.000 -2 1 1
amsua_n18 7 1 0.230 0.230 2.000 10.000 0.000 -2 1 1
amsua_n18 8 -1 0.250 0.250 2.000 10.000 0.000 -2 1 1
amsua_n18 9 -1 0.250 0.250 2.000 10.000 0.000 -2 1 1
amsua_n18 10 1 0.350 0.350 2.000 10.000 0.000 -2 1 1
amsua_n18 11 1 0.400 0.400 2.500 10.000 0.000 -2 1 1
amsua_n18 12 1 0.550 0.550 3.500 10.000 0.000 -2 1 1
amsua_n18 13 1 0.800 0.800 4.500 10.000 0.000 -2 1 1
amsua_n18 14 -1 3.000 3.000 4.500 10.000 0.000 -2 1 1
amsua_n18 15 1 3.500 18.000 4.500 10.000 0.000 -2 1 1
mhs_n18 1 1 2.500 0.000 6.000 10.000 0.000 -2 -1 1
mhs_n18 2 1 2.500 0.000 6.000 10.000 0.000 -2 -1 1
mhs_n18 3 1 2.500 0.000 6.000 10.000 0.000 -2 -1 1
mhs_n18 4 1 2.000 0.000 6.000 10.000 0.000 -2 -1 1
mhs_n18 5 1 2.000 0.000 6.000 10.000 0.000 -2 -1 1
hirs4_metop-a 1 -1 2.500 0.000 4.500 10.000 0.000 -1 -1 1
hirs4_metop-a 2 -1 0.600 0.000 2.500 10.000 0.000 1 -1 1
hirs4_metop-a 3 -1 0.530 0.000 2.500 10.000 0.000 1 -1 1
hirs4_metop-a 4 -1 0.400 0.000 2.000 10.000 0.000 1 -1 1
hirs4_metop-a 5 -1 0.360 0.000 2.000 10.000 0.000 1 -1 1
hirs4_metop-a 6 -1 0.460 0.000 2.000 10.000 0.000 1 -1 1
hirs4_metop-a 7 -1 0.570 0.000 2.500 10.000 0.000 1 -1 1
hirs4_metop-a 8 -1 1.000 0.000 3.000 10.000 0.000 1 -1 1
hirs4_metop-a 9 -1 1.100 0.000 3.500 10.000 0.000 -1 -1 1
hirs4_metop-a 10 -1 0.600 0.000 2.500 10.000 0.000 1 -1 1
hirs4_metop-a 11 -1 1.200 0.000 4.500 10.000 0.000 1 -1 1
hirs4_metop-a 12 -1 1.600 0.000 4.500 10.000 0.000 1 -1 1
hirs4_metop-a 13 -1 0.364 0.000 2.000 10.000 0.000 1 -1 1
hirs4_metop-a 14 -1 0.260 0.000 2.000 10.000 0.000 1 -1 1
hirs4_metop-a 15 -1 0.260 0.000 2.000 10.000 0.000 1 -1 1
hirs4_metop-a 16 -1 1.000 0.000 3.500 10.000 0.000 -1 -1 1
hirs4_metop-a 17 -1 2.000 0.000 4.500 10.000 0.000 -1 -1 1
hirs4_metop-a 18 -1 2.000 0.000 4.500 10.000 0.000 -1 -1 1
hirs4_metop-a 19 -1 2.000 0.000 4.500 10.000 0.000 -1 -1 1
amsua_metop-a 1 1 2.500 20.000 4.500 10.000 0.000 -2 1 1
amsua_metop-a 2 1 2.200 18.000 4.500 10.000 0.000 -2 1 1
amsua_metop-a 3 1 2.000 12.000 4.500 10.000 0.000 -2 1 1
amsua_metop-a 4 1 0.550 3.000 2.500 10.000 0.000 -2 1 1
amsua_metop-a 5 1 0.300 0.500 2.000 10.000 0.000 -2 1 1
amsua_metop-a 6 1 0.230 0.300 2.000 10.000 0.000 -2 1 1
amsua_metop-a 7 -1 0.230 0.230 2.000 10.000 0.000 -2 1 1
amsua_metop-a 8 -1 0.250 0.250 2.000 10.000 0.000 -2 1 1
amsua_metop-a 9 1 0.250 0.250 2.000 10.000 0.000 -2 1 1
amsua_metop-a 10 1 0.350 0.350 2.000 10.000 0.000 -2 1 1
amsua_metop-a 11 1 0.400 0.400 2.500 10.000 0.000 -2 1 1
amsua_metop-a 12 1 0.550 0.550 3.500 10.000 0.000 -2 1 1
amsua_metop-a 13 1 0.800 0.800 4.500 10.000 0.000 -2 1 1
amsua_metop-a 14 -1 3.000 3.000 4.500 10.000 0.000 -2 1 1
amsua_metop-a 15 1 3.500 18.000 4.500 10.000 0.000 -2 1 1
mhs_metop-a 1 1 2.500 0.000 6.000 10.000 0.000 -2 -1 1
mhs_metop-a 2 1 2.500 0.000 6.000 10.000 0.000 -2 -1 1
mhs_metop-a 3 1 2.500 0.000 6.000 10.000 0.000 -2 -1 1
mhs_metop-a 4 1 2.000 0.000 6.000 10.000 0.000 -2 -1 1
mhs_metop-a 5 1 2.000 0.000 6.000 10.000 0.000 -2 -1 1
iasi_metop-a 16 1 1.380 0.000 3.000 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 29 -1 0.810 0.000 2.000 10.000 0.000 -1 -1 1
iasi_metop-a 32 -1 0.750 0.000 2.000 10.000 0.000 -1 -1 1
iasi_metop-a 35 -1 0.790 0.000 2.000 10.000 0.000 -1 -1 1
iasi_metop-a 38 1 0.720 0.000 2.000 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 41 -1 0.740 0.000 2.000 10.000 0.000 -1 -1 1
iasi_metop-a 44 -1 0.680 0.000 2.000 10.000 0.000 -1 -1 1
iasi_metop-a 47 -1 0.720 0.000 2.000 10.000 0.000 -1 -1 1
iasi_metop-a 49 1 0.650 0.000 2.000 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 50 -1 0.650 0.000 2.000 10.000 0.000 -1 -1 1
iasi_metop-a 51 1 0.650 0.000 2.000 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 53 -1 0.690 0.000 2.000 10.000 0.000 -1 -1 1
iasi_metop-a 55 1 0.640 0.000 2.000 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 56 -1 0.640 0.000 2.000 10.000 0.000 -1 -1 1
iasi_metop-a 57 1 0.650 0.000 2.000 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 59 1 0.670 0.000 2.000 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 61 1 0.620 0.000 2.000 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 62 -1 0.610 0.000 2.000 10.000 0.000 -1 -1 1
iasi_metop-a 63 1 0.620 0.000 2.000 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 66 1 0.640 0.000 2.000 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 68 -1 0.590 0.000 2.000 10.000 0.000 -1 -1 1
iasi_metop-a 70 1 0.760 0.000 2.000 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 72 1 1.220 0.000 4.000 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 74 1 0.780 0.000 2.000 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 76 -1 0.640 0.000 2.000 10.000 0.000 -1 -1 1
iasi_metop-a 78 -1 0.620 0.000 2.000 10.000 0.000 -1 -1 1
iasi_metop-a 79 1 0.610 0.000 2.000 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 81 1 0.690 0.000 2.000 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 82 -1 0.650 0.000 2.000 10.000 0.000 -1 -1 1
iasi_metop-a 83 1 0.590 0.000 2.000 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 84 -1 0.610 0.000 2.000 10.000 0.000 -1 -1 1
iasi_metop-a 85 1 0.590 0.000 2.000 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 86 -1 0.680 0.000 2.000 10.000 0.000 -1 -1 1
iasi_metop-a 87 1 0.620 0.000 2.000 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 89 -1 0.680 0.000 2.000 10.000 0.000 -1 -1 1
iasi_metop-a 92 -1 4.380 0.000 2.000 10.000 0.000 -1 -1 1
iasi_metop-a 93 -1 3.050 0.000 2.000 10.000 0.000 -1 -1 1
iasi_metop-a 95 -1 2.310 0.000 2.000 10.000 0.000 -1 -1 1
iasi_metop-a 97 -1 1.560 0.000 4.000 10.000 0.000 -1 -1 1
iasi_metop-a 99 -1 1.330 0.000 4.000 10.000 0.000 -1 -1 1
iasi_metop-a 101 -1 1.580 0.000 3.500 10.000 0.000 -1 -1 1
iasi_metop-a 103 -1 0.930 0.000 2.500 10.000 0.000 -1 -1 1
iasi_metop-a 104 1 1.670 0.000 2.000 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 106 1 0.720 0.000 2.000 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 109 1 0.570 0.000 2.000 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 110 -1 0.580 0.000 2.000 10.000 0.000 -1 -1 1
iasi_metop-a 111 1 0.550 0.000 2.000 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 113 1 0.680 0.000 2.000 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 116 1 0.590 0.000 2.000 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 119 1 0.680 0.000 2.000 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 122 1 0.590 0.000 2.000 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 125 1 0.650 0.000 2.000 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 128 1 0.580 0.000 2.000 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 131 1 0.620 0.000 2.000 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 133 1 0.640 0.000 2.000 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 135 1 0.580 0.000 2.000 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 138 1 0.640 0.000 2.000 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 141 1 0.550 0.000 2.000 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 144 1 0.640 0.000 2.000 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 146 1 0.500 0.000 2.000 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 148 1 0.820 0.000 2.000 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 150 -1 0.590 0.000 2.000 10.000 0.000 -1 -1 1
iasi_metop-a 151 1 0.620 0.000 2.000 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 154 1 0.510 0.000 2.000 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 157 1 0.640 0.000 2.000 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 159 1 0.520 0.000 2.000 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 160 -1 0.510 0.000 2.000 10.000 0.000 -1 -1 1
iasi_metop-a 161 1 0.510 0.000 2.000 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 163 1 0.760 0.000 2.000 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 167 1 0.520 0.000 2.000 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 170 1 0.570 0.000 2.000 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 173 1 0.550 0.000 2.000 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 176 1 0.690 0.000 2.000 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 179 -1 0.580 0.000 2.000 10.000 0.000 -1 -1 1
iasi_metop-a 180 1 0.650 0.000 2.000 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 185 1 0.610 0.000 2.000 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 187 1 0.590 0.000 2.000 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 191 -1 0.640 0.000 2.000 10.000 0.000 -1 -1 1
iasi_metop-a 193 1 0.760 0.000 2.000 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 197 -1 0.720 0.000 2.000 10.000 0.000 -1 -1 1
iasi_metop-a 199 1 1.050 0.000 3.500 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 200 -1 0.750 0.000 2.000 10.000 0.000 -1 -1 1
iasi_metop-a 202 -1 0.510 0.000 2.000 10.000 0.000 -1 -1 1
iasi_metop-a 203 -1 0.650 0.000 2.000 10.000 0.000 -1 -1 1
iasi_metop-a 205 1 1.300 0.000 2.000 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 207 1 0.690 0.000 2.000 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 210 1 0.930 0.000 2.000 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 212 1 1.490 0.000 3.000 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 213 -1 1.120 0.000 2.000 10.000 0.000 -1 -1 1
iasi_metop-a 214 1 0.680 0.000 2.000 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 217 1 0.660 0.000 2.000 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 218 -1 0.670 0.000 2.000 10.000 0.000 -1 -1 1
iasi_metop-a 219 1 0.590 0.000 2.000 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 222 1 0.590 0.000 2.000 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 224 1 0.690 0.000 2.000 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 225 -1 0.670 0.000 2.000 10.000 0.000 -1 -1 1
iasi_metop-a 226 1 0.640 0.000 2.000 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 228 -1 0.620 0.000 2.000 10.000 0.000 -1 -1 1
iasi_metop-a 230 1 0.720 0.000 2.000 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 231 -1 0.690 0.000 2.000 10.000 0.000 -1 -1 1
iasi_metop-a 232 1 0.660 0.000 2.000 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 236 1 0.790 0.000 2.000 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 237 -1 0.780 0.000 2.000 10.000 0.000 -1 -1 1
iasi_metop-a 239 1 0.740 0.000 2.000 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 243 1 0.880 0.000 2.500 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 246 1 0.770 0.000 2.000 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 249 1 0.880 0.000 2.500 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 252 1 0.860 0.000 2.500 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 254 1 1.000 0.000 3.000 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 259 -1 0.870 0.000 2.500 10.000 0.000 -1 -1 1
iasi_metop-a 260 1 0.850 0.000 2.500 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 262 1 0.880 0.000 2.500 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 265 1 0.840 0.000 2.500 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 267 1 0.840 0.000 3.500 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 269 -1 0.840 0.000 2.500 10.000 0.000 -1 -1 1
iasi_metop-a 275 1 0.800 0.000 2.500 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 279 -1 0.800 0.000 3.000 10.000 0.000 -1 -1 1
iasi_metop-a 282 1 0.870 0.000 3.500 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 285 -1 0.980 0.000 3.000 10.000 0.000 -1 -1 1
iasi_metop-a 294 1 0.520 0.000 4.000 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 296 1 0.650 0.000 4.000 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 299 1 0.690 0.000 4.000 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 300 -1 0.610 0.000 4.000 10.000 0.000 -1 -1 1
iasi_metop-a 303 1 0.600 0.000 4.000 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 306 1 0.670 0.000 4.000 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 309 -1 0.790 0.000 4.500 10.000 0.000 -1 -1 1
iasi_metop-a 313 -1 0.620 0.000 4.500 10.000 0.000 -1 -1 1
iasi_metop-a 320 -1 0.660 0.000 4.500 10.000 0.000 -1 -1 1
iasi_metop-a 323 1 0.700 0.000 4.500 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 326 -1 0.650 0.000 4.500 10.000 0.000 -1 -1 1
iasi_metop-a 327 1 0.620 0.000 4.000 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 329 1 0.610 0.000 4.500 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 332 -1 0.620 0.000 4.000 10.000 0.000 -1 -1 1
iasi_metop-a 335 1 0.530 0.000 4.000 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 345 1 0.600 0.000 4.500 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 347 1 0.680 0.000 2.500 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 350 1 0.950 0.000 3.000 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 354 1 0.630 0.000 2.500 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 356 1 0.970 0.000 3.000 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 360 1 0.650 0.000 2.500 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 363 -1 0.980 0.000 3.000 10.000 0.000 -1 -1 1
iasi_metop-a 366 1 0.580 0.000 2.000 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 371 1 0.730 0.000 2.500 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 372 -1 0.650 0.000 2.500 10.000 0.000 -1 -1 1
iasi_metop-a 373 1 0.850 0.000 3.000 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 375 1 0.990 0.000 3.000 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 377 1 0.760 0.000 2.500 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 379 1 0.850 0.000 3.000 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 381 1 0.970 0.000 3.000 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 383 1 0.770 0.000 3.000 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 386 1 0.620 0.000 2.500 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 389 1 0.630 0.000 2.500 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 398 1 1.210 0.000 4.000 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 401 1 1.410 0.000 4.500 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 404 1 1.550 0.000 4.500 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 405 -1 1.780 0.000 5.000 10.000 0.000 -1 -1 1
iasi_metop-a 407 1 1.350 0.000 4.000 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 408 -1 1.140 0.000 4.000 10.000 0.000 -1 -1 1
iasi_metop-a 410 1 1.690 0.000 5.000 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 411 -1 1.790 0.000 5.000 10.000 0.000 -1 -1 1
iasi_metop-a 414 1 1.460 0.000 5.000 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 416 1 1.630 0.000 5.000 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 418 -1 1.940 0.000 5.500 10.000 0.000 -1 -1 1
iasi_metop-a 423 -1 2.010 0.000 5.500 10.000 0.000 -1 -1 1
iasi_metop-a 426 1 1.240 0.000 4.000 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 428 1 1.760 0.000 5.000 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 432 1 1.260 0.000 4.000 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 433 -1 1.470 0.000 4.500 10.000 0.000 -1 -1 1
iasi_metop-a 434 1 1.900 0.000 5.500 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 439 1 1.660 0.000 5.500 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 442 -1 2.130 0.000 6.000 10.000 0.000 -1 -1 1
iasi_metop-a 445 1 1.490 0.000 4.500 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 450 -1 1.520 0.000 4.500 10.000 0.000 -1 -1 1
iasi_metop-a 457 1 1.550 0.000 4.000 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 459 -1 1.960 0.000 5.000 10.000 0.000 -1 -1 1
iasi_metop-a 472 -1 2.310 0.000 5.000 10.000 0.000 -1 -1 1
iasi_metop-a 477 -1 2.330 0.000 6.000 10.000 0.000 -1 -1 1
iasi_metop-a 483 -1 2.320 0.000 6.000 10.000 0.000 -1 -1 1
iasi_metop-a 509 -1 2.310 0.000 6.000 10.000 0.000 -1 -1 1
iasi_metop-a 515 1 2.330 0.000 6.000 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 546 1 2.230 0.000 6.000 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 552 1 2.330 0.000 6.000 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 559 1 1.840 0.000 6.000 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 566 1 2.290 0.000 6.000 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 571 1 2.280 0.000 6.000 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 573 1 2.280 0.000 6.000 10.000 0.000 1 -1 1
iasi_metop-a 578 -1 2.280 0.000 6.000 10.000 0.000 -1 -1 1
iasi_metop-a 584 -1 2.260 0.000 6.000 10.000 0.000 -1 -1 1
iasi_metop-a 594 -1 2.260 0.000 6.000 10.000 0.000 -1 -1 1
iasi_metop-a 625 -1 2.260 0.000 6.000 10.000 0.000 -1 -1 1
